november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#27 | S Åsane - Stabæk (2-4) | 2-4 | 16.11.2024 13:00 #27 | Åsane Arena | Toppserien - 2024 | |
#26 | S Stabæk - Kolbotn (3-0) | 3-0 | 09.11.2024 12:00 #26 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#25 | T Røa Fotball Elite - Stabæk (3-1) | 3-1 | 03.11.2024 14:00 #25 | Røa kunstgress | Toppserien - 2024 | |
oktober 2024 | ||||||
#24 | S Stabæk - Rosenborg BK (3-1) | 3-1 | 19.10.2024 14:00 #24 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#23 | T SK Brann - Stabæk (3-0) | 3-0 | 12.10.2024 15:00 #23 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#22 | U Stabæk - Arna-Bjørnar (0-0) | 0-0 | 05.10.2024 14:00 #22 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
september 2024 | ||||||
#20 | T Stabæk - LSK Kvinner (1-3) | 1-3 | 14.09.2024 16:45 #20 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#19 | S Lyn - Stabæk (0-1) | 0-1 | 08.09.2024 15:00 #19 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2024 | |
august 2024 | ||||||
#18 | T Stabæk - Arna-Bjørnar (1-2) | 1-2 | 31.08.2024 15:00 #18 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#17 | S Stabæk - Rosenborg BK (2-0) | 2-0 | 24.08.2024 16:45 #17 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#4 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (1-5) | 1-5 | 20.08.2024 19:05 #4 | Nadderud stadion | NM kvinner - 2024 | |
#16 | U Åsane - Stabæk (0-0) | 0-0 | 17.08.2024 15:00 #16 | Åsane Arena | Toppserien - 2024 | |
juli 2024 | ||||||
#15 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (2-6) | 2-6 | 07.07.2024 15:00 #15 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
juni 2024 | ||||||
#14 | U Kolbotn - Stabæk (1-1) | 1-1 | 29.06.2024 15:00 #14 | Grorud match kunstgress | Toppserien - 2024 | |
#3 | S Stabæk - Hønefoss BK (2-1) | 2-1 | 26.06.2024 18:00 #3 | Nadderud stadion | NM kvinner - 2024 | |
#13 | T Stabæk - LSK Kvinner (0-1) | 0-1 | 22.06.2024 13:00 #13 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#12 | U Stabæk - Lyn (0-0) | 0-0 | 15.06.2024 13:00 #12 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#2 | S Øvrevoll Hosle - Stabæk (0-7) | 0-7 | 11.06.2024 18:00 #2 | Hoslebanen kunstgress | NM kvinner - 2024 | |
#11 | T Røa Fotball Elite - Stabæk (1-0) | 1-0 | 08.06.2024 15:00 #11 | Røa kunstgress | Toppserien - 2024 | |
mai 2024 | ||||||
#10 | S SK Brann - Stabæk (0-1) | 0-1 | 25.05.2024 15:00 #10 | Brann stadion | Toppserien - 2024 | |
#9 | S Stabæk - Åsane (3-2) | 3-2 | 20.05.2024 15:00 #9 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#8 | T LSK Kvinner - Stabæk (3-2) | 3-2 | 15.05.2024 18:00 #8 | LSK-hallen | Toppserien - 2024 | |
#7 | S Stabæk - Røa Fotball Elite (1-0) | 1-0 | 11.05.2024 14:00 #7 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#6 | S Lyn - Stabæk (1-7) | 1-7 | 04.05.2024 14:00 #6 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | T Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 27.04.2024 14:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#21 | T Vålerenga Fotball - Stabæk (3-2) | 3-2 | 23.04.2024 18:00 #21 | Intility Arena | Toppserien - 2024 | |
#4 | S Arna-Bjørnar - Stabæk (1-2) | 1-2 | 20.04.2024 14:00 #4 | Arna Idrettspark | Toppserien - 2024 | |
#3 | T Rosenborg BK - Stabæk (1-0) | 1-0 | 13.04.2024 15:00 #3 | Koteng Arena | Toppserien - 2024 | |
mars 2024 | ||||||
#2 | S Stabæk - Kolbotn (2-0) | 2-0 | 23.03.2024 15:00 #2 | Nadderud stadion | Toppserien - 2024 | |
#1 | T Vålerenga Fotball - Stabæk (3-1) | 3-1 | 18.03.2024 19:00 #1 | Intility Arena | Toppserien - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 27 | 24 | 1 | 2 | 74 | 17 | 57 | 73 |
2 | SK Brann SK Brann | 27 | 19 | 1 | 7 | 70 | 24 | 46 | 58 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 27 | 15 | 1 | 11 | 38 | 32 | 6 | 46 |
4 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 31 | 12 | 44 |
5 | Stabæk Stabæk | 27 | 11 | 4 | 12 | 40 | 38 | 2 | 37 |
6 | Lyn Lyn | 27 | 9 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 33 |
7 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 27 | 9 | 2 | 16 | 22 | 37 | -15 | 29 |
8 | Kolbotn Kolbotn | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 55 | -27 | 26 |
9 | Åsane Åsane | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 39 | -20 | 18 |
10 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 27 | 2 | 9 | 16 | 17 | 62 | -45 | 15 |