november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | T Stabæk - Aalesund (1-4) | 1-4 | 09.11.2024 16:00 #30 | Nadderud stadion | ||
#29 | T Mjøndalen - Stabæk (3-0) | 3-0 | 02.11.2024 16:00 #29 | Consto Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#28 | T Stabæk - Vålerenga (1-2) | 1-2 | 25.10.2024 19:00 #28 | Nadderud stadion | ||
#27 | S Kongsvinger - Stabæk (1-3) | 1-3 | 21.10.2024 19:00 #27 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#5 | T Stabæk - KFUM (2-3) | 2-3 | 06.10.2024 14:30 #5 | Nadderud stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#26 | S Levanger - Stabæk (1-2) | 1-2 | 02.10.2024 19:00 #26 | TOBB ARENA Levanger | ||
september 2024 | ||||||
#25 | S Stabæk - Sogndal (2-0) | 2-0 | 28.09.2024 16:00 #25 | Nadderud stadion | ||
#24 | T Egersund - Stabæk (2-1) | 2-1 | 25.09.2024 16:00 #24 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#23 | T Stabæk - Start (2-3) | 2-3 | 21.09.2024 16:00 #23 | Nadderud stadion | ||
#22 | T Stabæk - Raufoss (1-2) | 1-2 | 16.09.2024 19:00 #22 | Nadderud stadion | ||
#21 | T Bryne - Stabæk (3-0) | 3-0 | 01.09.2024 17:00 #21 | Bryne stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | U Stabæk - Åsane (1-1) | 1-1 | 26.08.2024 19:00 #20 | Nadderud stadion | ||
#19 | S Sandnes Ulf - Stabæk (1-3) | 1-3 | 19.08.2024 19:00 #19 | Øster Hus Arena | ||
#18 | S Stabæk - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 10.08.2024 16:00 #18 | Nadderud stadion | ||
#17 | T Lyn - Stabæk (7-1) | 7-1 | 04.08.2024 14:30 #17 | Bislett stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#12 | S Stabæk - Sandnes Ulf (3-0) | 3-0 | 31.07.2024 19:00 #12 | Nadderud stadion | ||
#16 | T Stabæk - Moss (1-4) | 1-4 | 27.07.2024 16:00 #16 | Nadderud stadion | ||
#15 | U Raufoss - Stabæk (0-0) | 0-0 | 20.07.2024 16:00 #15 | NAMMO stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | S Stabæk - Levanger (1-0) | 1-0 | 23.06.2024 17:00 #14 | Nadderud stadion | ||
#13 | T Start - Stabæk (4-3) | 4-3 | 16.06.2024 15:00 #13 | Sparebanken Sør Arena | ||
#4 | S Stabæk - Mjøndalen (4-2) | 4-2 | 12.06.2024 19:00 #4 | Nadderud stadion | ||
#11 | S Sogndal - Stabæk (2-3) | 2-3 | 01.06.2024 16:00 #11 | Fosshaugane Campus | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | T Stabæk - Egersund (4-5) | 4-5 | 27.05.2024 19:00 #10 | Nadderud stadion | ||
#9 | T Ranheim TF - Stabæk (3-0) | 3-0 | 22.05.2024 19:00 #9 | EXTRA Arena | ||
#8 | U Stabæk - Lyn (2-2) | 2-2 | 16.05.2024 18:00 #8 | Nadderud stadion | ||
#7 | U Moss - Stabæk (3-3) | 3-3 | 11.05.2024 16:00 #7 | Melløs stadion | ||
#4 | S Stabæk - Bryne (5-1) | 5-1 | 08.05.2024 18:00 #4 | Nadderud stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#6 | S Stabæk - Kongsvinger (5-0) | 5-0 | 04.05.2024 16:00 #6 | Nadderud stadion | ||
#3 | S Alta - Stabæk (3-4) | 3-4 | 01.05.2024 19:00 #3 | SmartDok Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | U Åsane - Stabæk (2-2) | 2-2 | 27.04.2024 16:00 #5 | Åsane Arena | ||
#2 | S Bærum - Stabæk (0-5) | 0-5 | 24.04.2024 18:00 #2 | AJ Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#3 | S Vålerenga - Stabæk (1-3) | 1-3 | 14.04.2024 17:00 #3 | Intility Arena | ||
#1 | S Asker - Stabæk (0-2) | 0-2 | 10.04.2024 18:30 #1 | Føyka kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | S Stabæk - Bryne (1-0) | 1-0 | 06.04.2024 16:00 #2 | Nadderud stadion | ||
#1 | U Aalesund - Stabæk (1-1) | 1-1 | 01.04.2024 17:00 #1 | Color Line Stadion |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 69 | V V V U V |
2 | Bryne Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 | T V T V V |
3 | Moss Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | 13 | 53 | U V U V V |
4 | Egersund Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 1 | 47 | T T V T V |
5 | Lyn Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | 46 | U V V T T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | V T U T V |
7 | Stabæk Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | V V T T T |
8 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | U T U T T |
9 | Aalesund Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | V V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | 2 | 39 | U V T V T |
11 | Åsane Åsane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | U T V V V |
12 | Start Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | V T U U T |
13 | Sogndal Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | T U T V T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | T U T V V |
15 | Levanger Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | T T V T T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | U T T T T |